統一發票11 12月111,統一發票11 12月2022,
噹噹!最新統一發票111年11月12月獎號整理、 領獎期間自112年2月6日至5月5日止。買東西索取統一發票, 最大獎一千萬,每二個月開獎一次,人人有機會當幸運兒 ! 對中200、1000元的還可就近到全聯、四大超商兌換唷!
統一發票111年11月12月中獎號碼,千萬特別獎 28089459;特獎 30660303;頭獎3組為 65056128、07444404、44263900。
好市多Costco必買推薦、最新優惠商品
【展覽活動懶人包】全台十大熱門展覽活動推薦
▾統一發票兌獎,(五獎、六獎)可由四大超商、全聯、美聯社直接兌換現金或儲值金,還有全台的農業金庫、信用合作社、農漁會信用部、一銀、彰銀等也能兌換中獎的統一發票。
統一發票 領獎注意事項:
1.中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可之證照等替代)及中獎統一發收執聯,依代發金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。
4.中四獎(含)以上者,依規定應由發獎單位扣繳20%所得稅款。
5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。
7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651
8.本期無實體電子發票中獎號碼,公告於財政部稅務入口網站:http://invoice.etax.nat.gov.tw/
統一發票111年9月10月中獎號碼,千萬特別獎 11174120;特獎 59276913;頭獎3組為18079936、20591738、64500205。
統一發票111年7 8月中獎號碼,千萬特別獎 05701942;特獎 97718570;頭獎3組為88400675、73475574、53038222。
統一發票111年5 6月中獎號碼,千萬特別獎 46438476;特獎 54769852;頭獎3組為17858097、94045042、05236836。
111年05-06月特別獎、特獎中獎清冊 1,000萬特別獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **46438476 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google play | 臺北市信義區 | 應用程式*1,33元 |
2 | **46438476 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*2、物流費*1,共302元 |
3 | **46438476 | 全家便利商店股份有限公司直學分公司 店招:全家 FamilyMart | 臺北市中山區大直里大直街11號1樓 | 食品*1,15元 |
4 | **46438476 | 臺北農產運銷股份有限公司第二果菜批發市場店招:臺北農產 | 臺北市中山區行孝里民族東路336號 | 停車費,75元 |
5 | **46438476 | 夠麻吉股份有限公司 店招:GOMAJI | 臺北市大安區建安里市民大道四段100號4樓 | 手續費,2元 |
6 | **46438476 | 金樹興業有限公司 店招:東東保齡球館 | 桃園市桃園區成功路三段115巷83弄8號 | 球局費、租用費,共690元 |
7 | **46438476 | 來來超商股份有限公司第六二七分公司 店招:OK便利商店 | 新北市鶯歌區國際一路74、76號1樓 | 菸品*2,共220元 |
8 | **46438476 | 統一超商股份有限公司台中市第二七六分公司 店招:7-11 | 臺中市北屯區太原路3段1505號1樓 | 食品*1、飲品*2,共94元 |
9 | **46438476 | 統一超商股份有限公司台中縣第二二二分公司 店招:7-11 | 臺中市大雅區三和里4鄰雅潭路4段81號1樓 | 食品*1,55元 |
10 | **46438476 | 家福股份有限公司太平分公司 店招:Carrefour 家樂福 | 臺中市太平區中平里中平七街66、68、70號 | 食品*5、物品*3、飲品*1,共613元 |
11 | **46438476 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二六0分公司 店招:7-11 | 彰化縣社頭鄉松竹村3鄰社石路937號1樓 | 食品*3,共30元 |
12 | **46438476 | 特力屋股份有限公司台南分公司 店招:特力屋 | 臺南市北區文賢路720號1樓 | 物品*3,共769元 |
13 | **46438476 | 全聯實業股份有限公司台南安中分公司 店招:全聯福利中心 | 臺南市安南區安中路1段872號1樓 | 食品*2、物品*2,共240元 |
111年05-06月特別獎、特獎中獎清冊 200萬特獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **54769852 | Valve Corporation 店招:Steam | 臺北市信義區 | 電玩遊戲,99元 |
2 | **54769852 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*1,799元 |
3 | **54769852 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路二段319號5樓 | 外送費,19元 |
4 | **54769852 | 宏觀實業社 店招:T shop&titi | 新北市三重區仁忠里仁愛街327巷61號3樓 | 物品,2,629元 |
5 | **54769852 | 新美崙企業有限公司壽豐營業處 店招:無招牌(門諾醫院壽豐分院內部便利商店) | 花蓮縣壽豐鄉共和村魚池52號地下1樓 | 食品*3,共47元 |
6 | **54769852 | 統一超商股份有限公司台北縣第三九六分公司 店招:7-11 | 新北市林口區文化二路一段378號1樓之1 | 菸品*2、飲品*1,共255元 |
7 | **54769852 | 宜家家居股份有限公司新店分公司 店招:IKEA | 新北市新店區福民里中央路157號3樓、4樓及159號3樓、4樓、4樓之1 | 物品*7,共1,503元 |
8 | **54769852 | 全聯實業股份有限公司花蓮國聯分公司 店招:全聯福利中心 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路110號 | 食品*5,共300元 |
9 | **54769852 | 三商家購股份有限公司平鎮新富二分公司 店招:美廉社 | 桃園市平鎮區新富里新富二街7號 | 菸品*1,80元 |
10 | **54769852 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處和美加油站 店招:台灣中油股份有限公司 | 彰化縣和美鎮和東里彰美路五段85號 | 汽油,1,000元 |
11 | **54769852 | 統一超商股份有限公司嘉義市第九分公司 店招:7-11 | 嘉義市西區四維路302號1樓 | 飲品*6、物品*1,共82元 |
12 | **54769852 | 家福股份有限公司台東分公司 店招:家樂福 | 臺東縣臺東市正氣路300-1號 | 物品*3、食品*1,共384元 |
領獎期間自111年08月06日起至111年11月07日止 |
統一發票111年3 4月中獎號碼,千萬特別獎 32220402;特獎 99194290;頭獎3組為16525386、28467179、27854976。
統一發票111年1 2月中獎號碼,千萬特別獎 18927486;特獎 82050976;頭獎3組為46596321、75704516、48632657。
統一發票110年11 12月中獎號碼,千萬特別獎 31150905;特獎 28564531;頭獎3組為05754219、52891675、45327106。另增開六獎1組,增開六獎1組為 252。
110年11-12月特別獎、特獎中獎清冊 1,000萬特別獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **31150905 | 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 店招:7-11 | 臺北市信義區松仁路91-1號1樓 | 飲品*1,28元 |
2 | **31150905 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*3,共166元 |
3 | **31150905 | 創業家兄弟股份有限公司 店招:生活市集 | 臺北市南港區三重路19-3號5樓 | 用品*1,138元 |
4 | **31150905 | 富胖達股份有限公司 店招:FoodPanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元 |
5 | **31150905 | 美地實業有限公司 店招:美地實業 | 新北市三重區後竹圍街307號1樓 | 用品*1,100元 |
6 | **31150905 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區文明里復興路189號 | 月租費,699元 |
7 | **31150905 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五七八分公司 店招:7-11 | 桃園市中壢區普忠里新中北路239、241號1樓 | 食品*1、用品*1,共59元 |
8 | **31150905 | 台灣宅配通股份有限公司花蓮營業所 店招:台灣宅配通 | 花蓮縣花蓮市民心里美工路55號 | 運費,65元 |
9 | **31150905 | 寶雅國際股份有限公司竹北三民一店分公司 店招:寶雅POYA | 新竹縣竹北市三民路202、206、208、210號 | 食品*1,29元 |
10 | **31150905 | 台灣楓康超市股份有限公司東平分公司 店招:台灣楓康超市 | 臺中市太平區東平里16鄰東平路656號 | 飲品*3、用品*1、食品*1,共258元 |
11 | **31150905 | 萊爾富國際股份有限公司第三八七一分公司 店招:萊爾富 | 苗栗縣三義鄉西湖村下湖5-10號1樓 | 飲品*2,共40元 |
12 | **31150905 | 統御餐飲店 店招:大埔平價鐵板燒 | 臺中市南區永興里高工路280號1樓 | 食品*4,共445元 |
13 | **31150905 | 全聯實業股份有限公司林內中正分公司 店招:全聯 | 雲林縣林內鄉林中村中正路400、402號1、2樓 | 食品*31、飲品*6,共933元 |
14 | **31150905 | 金珊行茶飲 店招:白巷子 | 雲林縣斗六市公誠里上海路285號1樓 | 飲品*2,共115元 |
15 | **31150905 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司 店招:全家 | 臺南市後壁區新厝72號 | 食品*12、飲品*2,共4元 |
16 | **31150905 | 全家便利商店股份有限公司高雄覺禮分公司 店招:全家 | 高雄市三民區寶業里覺民路38號1樓 | 飲品*1、食品*2,共60元 |
領獎期間自111年02月06日起至111年05月05日止 |
110年11-12月特別獎、特獎中獎清冊 200萬特獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **28564531 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 食品*1,1元 |
2 | **28564531 | 采定國際行銷股份有限公司 店招:AndenHud | 臺北市南港區南港路2段152號2樓 | 用品*4,共736元 |
3 | **28564531 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:MOMO購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 用品*1,759元 |
4 | **28564531 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 用品*1,300元 |
5 | **28564531 | 富胖達股份有限公司 店招:FoodPanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元 |
6 | **28564531 | 饗巷無煙燒肉 店招:柒伍無煙燒肉 | 新竹市東區成功里大同路23號 | 餐飲費,共1,758元 |
7 | **28564531 | 萊爾富國際股份有限公司第二九五二分公司 店招:萊爾富 | 新竹市東區金山里金山二十三街36號1樓 | 飲品*3,共95元 |
8 | **28564531 | 岳洋股份有限公司桃園敏盛醫院營業處 店招:敏盛綜合醫院(地下停車場) | 桃園市桃園區新埔里經國路168號(B1、B3、B4-B6) | 停車費,40元 |
9 | **28564531 | 麗鑫綜合百貨股份有限公司 店招:拉麵次郎長 | 臺中市后里區月眉里福容路201號 | 食品*3,共530元 |
10 | **28564531 | 駿豐興業股份有限公司大里永隆門市 店招:路易莎咖啡LOUISA COFFEE | 臺中市大里區新里里永隆路35號1樓 | 飲品*2,共135元 |
11 | **28564531 | 全聯實業股份有限公司南投草屯分公司 店招:全聯 | 南投縣草屯鎮敦和里信義街368號1樓 | 飲品*1、食品*2,共204元 |
12 | **28564531 | 久久商店 店招:久久便利商店 | 彰化縣伸港鄉海尾村中興路2段431號 | 食品*1、飲品*1,共33元 |
13 | **28564531 | 中華電信股份有限公司雲林營運處 店招:中華電信 | 雲林縣斗六市忠孝里文化路38號 | 月租費、通信費,共1,709元 |
14 | **28564531 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第六十一分公司 店招:7-11 | 嘉義縣布袋鎮新塭147-3號1樓 | 菸品*2,共300元 |
15 | **28564531 | 爭鮮股份有限公司岡山分公司 店招:爭鮮 | 高雄市岡山區岡山里岡山路307號1樓 | 餐飲費,共360元 |
領獎期間自111年02月06日起至111年05月05日止 |
統一發票110年9 10月中獎號碼,千萬特別獎 14872301;特獎 37250799;頭獎3組為71086085、53645821、46626911。另增開六獎1組,增開六獎1組為 916。
領獎期間自110年12月6日起至111年3月5日止
統一發票110年7 8月中獎號碼,千萬特別獎 52604932;特獎 20102509;頭獎 39173725、34997398、98953723,增開六獎1組為 634。
統一發票110年5 6月中獎號碼,千萬特別獎 51118051;特獎 37385202;頭獎 27461411、99831976、10229515,增開六獎1組為 747。
領獎期間自110年08月06日起至110年11月05日止
統一發票110年05-06月 (財政部)
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 51118051 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 37385202 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 27461411 99831976 10229515 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 747 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
統一發票 領獎注意事項:
1.中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可之證照等替代)及中獎統一發收執聯,依代發金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。
4.中四獎(含)以上者,依規定應由發獎單位扣繳20%所得稅款。
5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。
7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651
8.本期無實體電子發票中獎號碼,公告於財政部稅務入口網站:http://invoice.etax.nat.gov.tw/
中獎的統一發票都可在全聯、美聯社、四大超商直接兌換五、六獎(200、1000元)。還有全台的農業金庫、信用合作社、農漁會信用部、一銀、彰銀等也能兌換中獎的統一發票。
110年5-6月統一發票1,000萬特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **51118051 | 統一超商股份有限公司台北市第九六七分公司 (店招:7-11) | 臺北市內湖區五分街62號1樓 | 菸品*1,90元 |
2 | **51118051 | 統一超商股份有限公司新北市第一○九五分公司 (店招:7-11) | 新北市永和區信義里信義路7號1樓 | 菸品*1,100元 |
3 | **51118051 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四二八分公司 (店招:7-11) | 桃園市蘆竹區南崁里南華一街142號1樓 | 食品*1、飲品*1,共65元 |
4 | **51118051 | 全聯實業股份有限公司基隆源遠分公司 (店招:全聯福利中心) | 基隆市暖暖區源遠路341-1號底層 | 飲品*1,35元 |
5 | **51118051 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲新民愛分公司 (店招:全家) | 新北市蘆洲區水湳里仁愛街81號 | 菸品*1,90元 |
6 | **51118051 | 鼎鈺加油站有限公司 (店招:中油) | 桃園市平鎮區北興里環南路3段208號 | 汽油,400元 |
7 | **51118051 | 台灣緹娜餐飲有限公司中正分公司 (店招:TINA咖啡麵包) | 桃園市桃園區同德里中正路1029號 | 食品*3,共214元。 |
8 | **51118051 | 三重區農會生鮮超級市場 (店招:重農超市) | 新北市三重區重新路2段1號地下樓 | 酒品*1,29元 |
9 | **51118051 | 優食台灣股份有限公司 (店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
10 | **51118051 | 茶湯會股份有限公司北平營業所 (店招:茶湯會) | 臺中市北區賴旺里北平路二段92號1樓 | 飲品*1,45元 |
11 | **51118051 | 千極韻茶飲店 (店招:十二韻) | 臺中市太平區中興里中興路168號1樓 | 飲品*4、用品*1,共157元 |
12 | **51118051 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七五分公司 (店招:7-11) | 高雄市岡山區後協里仁壽路248號1樓 | 食品*2、飲品*3,共282元 |
110年05-06月期統一發票200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **37385202 | 律龍企業有限公司 (店招:亞龍超級市場) | 新北市中和區吉興里景安路245號1樓 | 飲品、食品、用品,共262元 |
2 | **37385202 | 全家便利商店股份有限公司基隆暖東分公司 (店招:全家) | 基隆市暖暖區暖暖街163號 | 飲品*1,9元 |
3 | **37385202 | 統一精工股份有限公司新店加油站 (店招:速邁樂) | 新北市新店區環河路116號 | 汽油,89元 |
4 | **37385202 | 金聯社超市 (店招:金聯社超市) | 新北市樹林區保安街2段152號 | 用品*1,125元 |
5 | **37385202 | 捕夢網國際有限公司 (店招:捕夢網生活夢工坊) | 新北市汐止區環河里南陽街90巷16號1樓 | 用品*2,共370元 |
6 | **37385202 | 優食台灣股份有限公司 (店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 食品*1,88元 |
7 | **37385202 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處 (店招:中華電信) | 臺中市西區利民里市府路37號 | 電信費、電子書城月租費,共587元 |
8 | **37385202 | 大員文化事業有限公司 (店招:新世紀書店) | 雲林縣斗六市三平里慶生路93號 | 用品*17,共725元 |
9 | **37385202 | 麻善冷飲店 (店招:茶的魔手) | 臺南市麻豆區民權路10-9號 | 飲品*16,共390元 |
10 | **37385202 | 眾家國際事業有限公司 (店招:左阜右邑) | 嘉義市東區新生路830號1樓 | 食品*6、飲品*3,共1,278元 |
11 | **37385202 | 台亞石油股份有限公司華盟加油站 (店招:台塑石油) | 高雄市三民區安邦里中華二路372號 | 汽油,共57元 |
12 | **37385202 | 全聯實業股份有限公司左營文康分公司 (店招:全聯福利中心) | 高雄市左營區新光里文康路85號 | 食品*1,158元 |
統一發票110年3 4月中獎號碼,千萬特別獎 59518250;特獎 81016847;頭獎 22884739、80660537、62637675,增開六獎1組為 187。
領獎期間自110年06月06日起至110年09月06日止
統一發票110年1 2月中獎號碼,千萬特別獎 80325690;特獎 95201943;頭獎 64613291、00581856、63105417,增開六獎1組為 295。
領獎期間自110年04月06日起至110年07月05日止
統一發票109年11 12月中獎號碼,千萬特別獎 77815838;特獎 39993297;頭獎 59028801、02813820、06896234,增開六獎2組為 011、427。
109年統一發票11 12月獎號
獎別 | 109年統一發票11 12月 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 77815838 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 39993297 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 59028801 02813820 06896234 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 011 427 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
領獎期間自110年02月06日起至110年05月05日止
統一發票 領獎注意事項:
1.中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可之證照等替代)及中獎統一發收執聯,依代發金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領,逾期不得領獎。
2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。
4.中四獎(含)以上者,依規定應由發獎單位扣繳20%所得稅款。
5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。
7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651
8.本期無實體電子發票中獎號碼,公告於財政部稅務入口網站:http://invoice.etax.nat.gov.tw/
109年11-12月期統一發票1,000萬特別獎中獎清冊
領獎期間自110年02月06日起至110年05月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **77815838 | 統一超商股份有限公司台北市第一0一六分公司 (店招:7-11) | 臺北市中山區民權東路2段146號 | 飲品*1,計25元。 |
2 | **77815838 | 統一超商股份有限公司台北市第八八七分公司 (店招:7-11) | 臺北市大安區永康街2巷12號 | 菸品*1、飲品*1、食品*1,計155元。 |
3 | **77815838 | 金興發股份有限公司城中分公司 (店招:金興發生活百貨) | 臺北市中正區重慶南路1段69號1-4樓、71號1-4樓、73號1-3樓 | 用品*2,計54元 |
4 | **77815838 | 台灣大野狼有限公司 (店招:Big Bad Wolf) | 臺北市松山區敦化北路170號3樓 | 書籍*7、運費,共1,490元。 |
5 | **77815838 | 全聯實業股份有限公司樹林中山分公司 (店招:全聯福利中心) | 新北市樹林區樹福里中山路1段29-1號1樓 | 食品*9,計499元。 |
6 | **77815838 | 家福股份有限公司平鎮分公司 (店招:家樂福) | 桃園市平鎮區坤慶路1號 | 用品*3、菸品*1、食品*3,計3,431元。 |
7 | **77815838 | 廉宏商行 (店招:COCO) | 桃園市中壢區環中東路204號 | 飲品*3,計110元。 |
8 | **77815838 | 衆利書店 | 新竹市東區民族路241巷20號1樓 | 用品*2,計383元。 |
9 | **77815838 | 全國加油站股份有限公司花蓮全國國豐加油站 (店招:NPC全國加油站) | 花蓮縣花蓮市和平路520號 | 汽油,計78元。 |
10 | **77815838 | 可舒樂商行 (店招:85 to GO) | 彰化縣鹿港鎮長興里1鄰民族路153號 | 食品*1,計65元。 |
11 | **77815838 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處新港加油站 (店招:中油) | 嘉義縣新港鄉菜公村7鄰菜公厝64-1號 | 汽油,計100元。 |
12 | **77815838 | 全家便利商店股份有限公司屏東長安門市部 (店招:全家) | 屏東縣屏東市永光里光復路346、348號1樓 | 菸品*1,計95元。 |
13 | **77815838 | 全家便利商店股份有限公司恆春麗園分公司 (店招:全家) | 屏東縣恆春鎮城北里中正路128號 | 飲品*2,計60元。 |
109年11-12月期統一發票200萬特獎中獎清冊
領獎期間自110年02月06日起至110年05月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **39993297 | 網路家庭國際資訊 股份有限公司 (店招:Pchome) | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 | 用品*4,計4,449元。 |
2 | **39993297 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處木柵加油站 (店招:中油) | 臺北市文山區木柵路三段2號 | 汽油,計100元。 |
3 | **39993297 | 全聯實業股份有限公司中山興安分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺北市中山區興安街55號地下 | 食品*3、酒品*1,計281元。 |
4 | **39993297 | 基督復臨安息日會 醫療財團法人 (店招:基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院附設餐廳) | 臺北市松山區八德路2段424號 | 食品*1,計65元。 |
5 | **39993297 | 順成祺商店 (店招:順成祺便利商店) | 新北市汐止區鄉友街29號 | 菸品*1,計100元。 |
6 | **39993297 | 大豐有線電視股份有限公司 | 新北市土城區員仁里中華路2段207號5樓 | 收視費,計1,500元。 |
7 | **39993297 | 延吉加油站股份有限公司 (店招:台塑石油) | 新北市土城區延吉里金城路三段202-8號 | 汽油,計60元。 |
8 | **39993297 | 睿能數位服務股份有限公司 (店招:Gogoro睿能創意) | 桃園市龜山區大華里頂湖路33號 | 機車租借費,計25元。 |
9 | **39993297 | 笑笑笑國際股份有限公司中壢中山分公司 (店招:光南大批發連鎖店) | 桃園市中壢區中山路100號1樓2樓 | 用品*5,計212元。 |
10 | **39993297 | 台灣普客二四股份有限公司新竹民主經國停車場 (店招:Times) | 新竹市東區經國路一段479巷3號旁空地 | 停車費,計50元。 |
11 | **39993297 | 和德昌股份有限公司台中中清分公司 (店招:McDonald,s) | 臺中市北屯區后庄里中清路2段896號 | 食品*5、飲品*2、用品*1,計302元 |
12 | **39993297 | 富發企業社 (店招:富發牌) | 臺中市西屯區西平里逢甲路90巷3號1樓 | 用品*11、運費,計1,512元 |
13 | **39993297 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一○六分公司 (全家) | 彰化縣員林市中正里育英路24號 | 飲品*6、用品*1,計71元 |
14 | **39993297 | 統一超商股份有限公司台南市第87分公司 (店招:7-11) | 臺南市中西區西和路1號1樓 | 菸品*1,計95元。 |
15 | **39993297 | 統一超商股份有限公司高雄市第三一七分公司 (店招:7-11) | 高雄市左營區新下里新莊一路350號1樓、新榮街171號1樓 | 飲品*1、菸品*1,計123元。 |
統一發票109年9 10月中獎號碼,千萬特別獎 42024723;特獎 64157858;頭獎 68550826、84643124、46665810,增開六獎2組為 651、341。
領獎期間自109年12月06日起至110年03月05日止
統一發票109年7月8月中獎號碼,千萬元特別獎 13362795;特獎 27580166;頭獎 53227282、35082085、37175928,增開六獎2組為 987、614。